15000-20000元
* 職位描述:
一、單位簡介
中國科學(xué)院空間應(yīng)用工程與技術(shù)中心是我國載人航天工程空間應(yīng)用系統(tǒng)總體單位,負(fù)責(zé)載人航天工程空間應(yīng)用系統(tǒng)的組織管理、戰(zhàn)略規(guī)劃、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、載荷研制、集成測試,以及可靠性保障、有效載荷在軌運(yùn)控管理、數(shù)據(jù)服務(wù)等工作。空間應(yīng)用中心也是中國載人航天工程運(yùn)行與管理支持中心的依托單位,為載人航天工程總體提供科學(xué)、技術(shù)和管理全面支撐。
二、招聘崗位
序號 | 部門 | 崗位名稱 |
1 | 系統(tǒng)總體室 | 戰(zhàn)略研究崗 |
2 | 系統(tǒng)總體室 | 工程智能化建設(shè)崗 |
3 | 系統(tǒng)總體室 | 安可維設(shè)計(jì)崗、 |
4 | 系統(tǒng)總體室 | 科學(xué)領(lǐng)域設(shè)計(jì)崗 |
5 | 系統(tǒng)總體室 | 地面測試崗 |
6 | 應(yīng)用發(fā)展室 | 載人航天科學(xué)與應(yīng)用任務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略研究 |
7 | 應(yīng)用發(fā)展室 | 空間站科學(xué)與應(yīng)用專業(yè)領(lǐng)域任務(wù)論證 |
8 | 應(yīng)用發(fā)展室 | 空間站科學(xué)與應(yīng)用專業(yè)領(lǐng)域任務(wù)論證(生命、材料、新技術(shù)各1人) |
9 | 應(yīng)用發(fā)展室 | 載人月球科學(xué)與應(yīng)用任務(wù)論證 |
10 | 應(yīng)用發(fā)展室 | 空間站科學(xué)與應(yīng)用項(xiàng)目成果管理 |
11 | DRO專項(xiàng)總體室 | 地月空間定位定時(shí)及前沿科學(xué)應(yīng)用研究及總體設(shè)計(jì) |
12 | DRO專項(xiàng)總體室 | 衛(wèi)星工程機(jī)熱電及可靠性總體 |
13 | DRO專項(xiàng)總體室 | 衛(wèi)星工程軌道設(shè)計(jì)及飛行任務(wù)規(guī)劃 |
14 | DRO專項(xiàng)總體室 | 空間載荷系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)及工程研制 |
15 | 空間實(shí)驗(yàn)技術(shù)研究室 | 空間具身智能系統(tǒng) |
16 | 空間實(shí)驗(yàn)技術(shù)研究室 | 空間靈巧機(jī)構(gòu)研發(fā)崗 |
17 | 空間實(shí)驗(yàn)技術(shù)研究室 | 空間具身智能算法 |
18 | 空間實(shí)驗(yàn)技術(shù)研究室 | 傳感器與感知算法開發(fā) |
19 | 空間實(shí)驗(yàn)技術(shù)研究室 | 航天器熱控系統(tǒng)設(shè)計(jì)崗 |
20 | 空間實(shí)驗(yàn)技術(shù)研究室 | 軟件系統(tǒng)設(shè)計(jì)崗 |
21 | 空間實(shí)驗(yàn)技術(shù)研究室 | 軟件設(shè)計(jì)及驗(yàn)證崗 |
22 | 空間實(shí)驗(yàn)技術(shù)研究室 | 機(jī)械總體設(shè)計(jì)崗 |
23 | 空間實(shí)驗(yàn)技術(shù)研究室 | 結(jié)構(gòu)與機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)崗 |
24 | 空間實(shí)驗(yàn)技術(shù)研究室 | 電子學(xué)總體設(shè)計(jì) |
25 | 空間實(shí)驗(yàn)技術(shù)研究室 | 前端電子學(xué)開發(fā)設(shè)計(jì)崗 |
26 | 空間實(shí)驗(yàn)技術(shù)研究室 | 空間熱控設(shè)計(jì)崗 |
27 | 空間實(shí)驗(yàn)技術(shù)研究室 | 空間熱控產(chǎn)品研發(fā)崗 |
28 | 電子信息技術(shù)研究室 | 空間智能計(jì)算 |
29 | 電子信息技術(shù)研究室 | 空間智能計(jì)算 |
30 | 電子信息技術(shù)研究室 | 信號處理技術(shù)研究 |
31 | 電子信息技術(shù)研究室 | 空間高可靠存儲設(shè)計(jì) |
32 | 電子信息技術(shù)研究室 | 邏輯設(shè)計(jì) |
33 | 電子信息技術(shù)研究室 | 軟件設(shè)計(jì) |
34 | 電子信息技術(shù)研究室 | 硬件設(shè)計(jì) |
35 | 電磁技術(shù)研究室 | 電機(jī)控制崗 |
36 | 電磁技術(shù)研究室 | 電力電子崗 |
37 | 電磁技術(shù)研究室 | 精密測量儀器科研崗 |
38 | 電磁技術(shù)研究室 | 空間數(shù)字電源研發(fā)崗 |
39 | 電磁技術(shù)研究室 | 結(jié)構(gòu)振動與動力學(xué)控制崗 |
40 | 電磁技術(shù)研究室 | 空間電源工程崗 |
41 | 電磁技術(shù)研究室 | 空間精密測量儀器 |
42 | 電磁技術(shù)研究室 | 空間精密測量儀器 |
43 | 太空制造技術(shù)研究室 | 大規(guī)模復(fù)雜模型建模與分析技術(shù)研究; |
44 | 太空制造技術(shù)研究室 | 大模型在智能制造中的應(yīng)用研究 |
45 | 太空制造技術(shù)研究室 | 航天裝備系統(tǒng)設(shè)計(jì)師 |
46 | 太空制造技術(shù)研究室 | 材料科學(xué)研究助理研究員 |
47 | 太空制造技術(shù)研究室 | 多自由度復(fù)雜制造系統(tǒng)智能規(guī)劃與控制技術(shù)研究 |
48 | 太空制造技術(shù)研究室 | 材料科學(xué)研究助理研究員 |
49 | 空間探索技術(shù)研究室 | 地月空間探索研究崗位 |
50 | 空間探索技術(shù)研究室 | AI4SpaceScience研究崗位 |
51 | 空間探索技術(shù)研究室 | 星載GNSS算法 |
52 | 空間探索技術(shù)研究室 | 航天AI軟件開發(fā)工程師 |
53 | 空間探索技術(shù)研究室 | AI軟件輕量化部署測試工程師 |
54 | 空間探索技術(shù)研究室 | 嵌入式軟件工程師 |
55 | 數(shù)字工程中心 | 一體化運(yùn)營平臺總體架構(gòu)設(shè)計(jì) |
56 | 數(shù)字工程中心 | MBSE專家 |
57 | 數(shù)字工程中心 | 裝備建模與仿真分析崗 |
58 | 數(shù)字工程中心 | 數(shù)字月球建模與應(yīng)用 |
59 | 數(shù)字工程中心 | 一體化運(yùn)營平臺業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè) |
60 | 數(shù)字工程中心 | 空間大數(shù)據(jù)信息提取與目標(biāo)識別崗位 |
61 | 數(shù)字工程中心 | 高光譜數(shù)據(jù)巖礦信息識別與提取崗位 |
62 | 數(shù)字工程中心 | 數(shù)字月球建模與應(yīng)用 |
63 | 數(shù)字工程中心 | 系統(tǒng)敏捷開發(fā)與數(shù)據(jù)治理崗 |
64 | 數(shù)字工程中心 | 系統(tǒng)運(yùn)維 |
65 | 有效載荷運(yùn)控中心 | 復(fù)雜系統(tǒng)智能檢測、診斷與壽命預(yù)測學(xué)科帶頭人 |
66 | 軟件工程中心 | 信息網(wǎng)絡(luò)安全科研崗位 |
67 | 軟件工程中心 | 嵌入式軟件工廠研制崗 |
68 | 軟件工程中心 | 載荷軟件研制平臺開發(fā)崗 |
69 | 軟件工程中心 | 高可靠嵌入式軟件/FPGA軟件測試 |
70 | 軟件工程中心 | 軟件測試 |
71 | 軟件工程中心 | 信息網(wǎng)絡(luò)安全測試工程師 |
72 | 軟件工程中心 | 信息網(wǎng)絡(luò)安全測試工程師 |
73 | 軟件工程中心 | 1、通用測試系統(tǒng)研發(fā)及測試任務(wù)實(shí)施崗 |
74 | 軟件工程中心 | 軟件總體工程師 |
75 | 可靠性保障中心 | 可靠性技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
76 | 可靠性保障中心 | 資深可靠性專家(2人) |
77 | 可靠性保障中心 | 智能診斷與健康管理研發(fā)崗(2人) |
78 | 可靠性保障中心 | 維修性與工效學(xué)設(shè)計(jì)、在軌支持技術(shù)崗(2人) |
79 | 可靠性保障中心 | 六性工程師(2人) |
80 | 總體技術(shù)中心 | 工程發(fā)展戰(zhàn)略研究 |
81 | 總體技術(shù)中心 | 工程發(fā)展戰(zhàn)略研究 |
82 | 運(yùn)營規(guī)劃中心 | 運(yùn)營任務(wù)智能規(guī)劃崗位 |
83 | 運(yùn)營規(guī)劃中心 | 運(yùn)營規(guī)劃研究論證崗 |
84 | 運(yùn)營規(guī)劃中心 | 運(yùn)營任務(wù)技術(shù)支持崗 |
85 | 運(yùn)營規(guī)劃中心 | 運(yùn)營任務(wù)實(shí)施崗 |
86 | 工程信息中心 | 大數(shù)據(jù)建模與分析 |
87 | 工程信息中心 | 大模型技術(shù)研究與應(yīng)用 |
88 | 工程信息中心 | 軟件系統(tǒng)分析與設(shè)計(jì) |
89 | 工程信息中心 | 軟件系統(tǒng)研發(fā) |
90 | 工程信息中心 | 數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)與研發(fā) |
91 | 工程信息中心 | 數(shù)據(jù)可視化與可視分析 |
92 | 工程信息中心 | 圖像智能處理與分析 |
93 | 工程信息中心 | 知識圖譜構(gòu)建與應(yīng)用 |
94 | 工程信息中心 | 大數(shù)據(jù)治理 |
三、職業(yè)發(fā)展通道
1.自然研究系列:助理研究員→副研究員→研究員
2.工程技術(shù)系列:助理工程師→工程師→高級工程師→正高級工程師
特別說明:
自然科學(xué)研究系列的應(yīng)聘人員應(yīng)具有博士研究生學(xué)歷和博士學(xué)位,其他崗位應(yīng)具有碩士研究生學(xué)歷、碩士及以上學(xué)位。
四、福利待遇
1. 實(shí)行崗位績效工資,提供有競爭力的薪酬
2. 符合條件的給予事業(yè)編制,解決北京戶口
3. 五險(xiǎn)一金(按最高標(biāo)準(zhǔn)繳納)、職業(yè)年金/企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)
4. 工會福利(各類節(jié)日慰問、各類協(xié)會等)
5. 3H保障(健康、落戶、安居、子女入學(xué)、暑期托管等)
五、招聘流程
簡歷投遞→資格審核→部門面試→心理測試→筆試(部分崗位)→所級答辯→體檢→中心審批→公示→辦理手續(xù)。
六、工作地點(diǎn)
北京市海淀區(qū)鄧莊南路9號中國科學(xué)院北京新技術(shù)基地
七、投遞方式
郵箱:[email protected](空間中心+學(xué)校+專業(yè)+學(xué)歷)